阅读次数:5266 次2019-05-13 14:00:34
吊运废钢用高频作业率圆形及椭圆形电磁铁 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
高频作业率圆形电磁铁(常用温,通电持续率TD-75%)技术参数 |
型号 | 电压 | 冷态功率(KW) | 起重能力(kw)(冷态/热态) | 自量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||||
钢球 | 铁锭 | 切屑 | A | B | C | D | E | ||||
LMC-110A/75 | DC-220 | 6.1 | 6500 | 100/800 | 450/400 | 1500 | 1100 | 1270 | 220 | 150 | 45 |
LMC-120A/75 | 7.4 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1850 | 1200 | 1220 | 200 | 150 | 45 | |
LMC-130A/75 | 9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2280 | 1300 | 1290 | 250 | 175 | 50 | |
LMC-150A/75 | 11.3 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 3180 | 1500 | 1360 | 350 | 210 | 60 | |
LMC-165A/75 | 12.2 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3840 | 1650 | 1670 | 370 | 230 | 75 | |
LMC-180A/75 | 16.3 | 1450 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4690 | 1800 | 1600 | 370 | 230 | 75 | |
LMC-210A/75 | 21.7 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7500 | 2100 | 1900 | 400 | 250 | 80 | |
LMC-240A/75 | 25.9 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9800 | 2400 | 2100 | 450 | 280 | 90 |
高频作业率圆形电磁铁(常用温,通电持续率TD-75%)技术参数 |
型号 | 电压 | 冷态功率(KW) | 起重能力(kw)(冷态/热态) | 自量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||||
铁锭 | 切屑 | A | B | C | D | E | ||||
LMR-200150A/75 | DC-290/200 | 31.9/15.2 | 2200/1900 | 1000/800 | 4200 | 2000 | 1500 | 1300 | 250 | 70 |
LMR-300150A/75 | 56.6/27 | 3400/2850 | 1500/1250 | 5700 | 3000 | 1500 | 1570 | 310 | 60 | |
LMR-180160A/75 | 32.7/15.5 | 2550/2000 | 1150/900 | 5000 | 1800 | 1600 | 1500 | 310 | 60 | |
LMR-250200A/75 | 51.9/24.6 | 5000/4200 | 2300/1800 | 8400 | 2500 | 2000 | 2000 | 290 | 90 | |
LMR-140100/75 | DC-220 | 12 | 1400/1100 | 700/600 | 2350 | 1400 | 1000 | 1120 | 220 | 50 |