阅读次数:5065 次2019-05-13 13:54:03
吊运上下方向有高低差的长钢坯用矩形起重电磁铁 |
●用途与特点 采用特殊的磁路设计和全封闭结构,能耗低,使用寿命长,起吊能力大,适用对数根高低参差不齐的钢材进行搬运作业,也可稳定地吊运弯曲大的长钢材,使用安全可靠。 |
![]() |
![]() |
常温型技术参数(额定电压DC220V,通电持续率TD=60%,吊运温度100℃以下) |
型号 | LMR-12595E | LMR-14095E | LMR-15095E | LMR-16080E | LMR-17065E | ||||
自重 | kg | 2250 | 2530 | 2700 | 2450 | 2100 | |||
电流(冷态/热态) | A | 39/23.8 | 43/26 | 45/27.9 | 45/27.9 | 41/25 | |||
功率(冷态/热态) | kw | 8.6/5.3 | 9.5/5.7 | 9.9/6.1 | 9.9/6.1 | 9.0/5.5 | |||
外形尺寸 | A | mm | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
B | 950 | 950 | 950 | 800 | 650 | ||||
C | 1170 | 1150 | 1140 | 1120 | 110 | ||||
D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
E | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
G | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||||
吊 运 能 力 |
充许高低 差mm |
15 |
以吊运 120mm 方钢举例 长×根数 |
11.2m×8 | 11.2m×9 | 10.7m×10 | 8.7m×11 | 6.9m×12 | |
20 | 8.5m×8 | 8.5m×9 | 8.2m×10 | 6.7m×11 | 5.8m×11 | ||||
25 | 6.5m×8 | 6.5m×9 | 7m×9 | 5.6m×10 | 4.4m×11 | ||||
30 | 4.7m×8 | 4.7m×9 | 5m×9 | 4.0m×10 | 3.5m×10 | ||||
设备成套性 | 按联用台数选择电控箱和电缆卷筒 |
常温型技术参数(额定电压DC220V,通电持续率TD=60%,吊运温度100℃以下) |
型号 | LMR-12595EH | LMR-14095EH | LMR-15095EH | LMR-16080EH | LMR-17065EH | ||||
自重 | kg | 2650 | 2950 | 3180 | 2850 | 2450 | |||
电流(冷态/热态) | A | 39/19.5 | 35/21.5 | 37/22.6 | 37/22.6 | 34/20.7 | |||
功率(冷态/热态) | kw | 7.0/4.30 | 7.7/4.7 | 8.14/5.0 | 8.14/5.0 | 7.5/4.6 | |||
外形尺寸 | A | mm | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
B | 950 | 950 | 950 | 800 | 650 | ||||
C | 1250 | 1220 | 1210 | 1190 | 1170 | ||||
D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
E | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
G | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||||
吊 运 能 力 |
充许高低 差mm |
15 |
以吊运 120mm 方钢举例 长×根数 |
11.2m×8 | 11.2m×9 | 10.7m×10 | 8.7m×11 | 6.9m×12 | |
20 | 8.5m×8 | 8.5m×9 | 8.2m×10 | 6.7m×11 | 5.8m×11 | ||||
25 | 6.5m×8 | 6.5m×9 | 7m×9 | 5.6m×10 | 4.4m×11 | ||||
30 | 4.7m×8 | 4.7m×9 | 5m×9 | 4.0m×10 | 3.5m×10 | ||||
设备成套性 | 按联用台数选择电控箱和电缆卷筒 |