阅读次数:5611 次2019-05-13 13:48:52
吊运钢板用矩形起重电磁铁 |
●用途与特点 专为吊运钢板而设计的电磁铁,起吊能力极强,吊运作业安全可靠,即使钢板弯曲也能产生稳定的吸力。结构上采用全密封结构,重量极轻,绝缘不会老化,使用寿命长,磁路分布合理,用很少的电力可以产生很强的吸力。350系列为吊运少张数钢板用电磁铁。400系列为吊运多张数钢板用电磁铁。 以上电磁铁主要适用于中厚板厂、造船厂、钢板库及码头装卸作业。 |
![]() |
常温型技术参数(额定电压DC220V,通电持续率TD=60%,吊运温度100℃以下) |
型号 | LMR-14035K | LMR-17535K | LMR-21035K | LMR-24535K | LMR-12040K | LMR-16040K | LMR-20040K | LMR-24040K | |||
自重 | kg | 420 | 500 | 600 | 700 | 550 | 650 | 800 | 900 | ||
电流(冷态/热态) | A | 5.5/3.3 | 6.8/4.1 | 8.2/6.9 | 10.0/5.8 | 13.6/8.0 | 15/9.0 | 22.7/13.8 | 27/16 | ||
功率(冷态/热态) | kw | 1.20/0.73 | 1.5/0.9 | 1.8/1.1 | 2.2/1.3 | 3.0/1.8 | 3.3/2.0 | 5.0/3.0 | 5.9/3.5 | ||
外形尺寸 | A | mm | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |
B | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
C | 940 | 930 | 920 | 950 | 1000 | 990 | 970 | 890 | |||
D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
E | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
F | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
G | 500 | 700 | 900 | 900 | 400 | 700 | 800 | 700 | |||
钢板厚度 mm |
6 |
可吊运 宽度 mm |
3000 | 3350 | 3700 | 4050 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | |
8 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | |||
10 | 3700 | 4050 | 4400 | 4750 | 3700 | 4100 | 1500 | 4900 | |||
12 | 3900 | 4250 | 4600 | 4950 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | |||
16 | 4400 | 4750 | 5100 | 5450 | 4500 | 4900 | 5300 | 5700 | |||
设备成套性 | 按联用台数选择电控箱和电缆卷筒 |
常温型技术参数(额定电压C220V,通电持续率TD=60%,吊运温度100-720℃以下) |
型号 | LMR-14035K | LMR-17535K | LMR-21035K | LMR-24535K | LMR-12040K | LMR-16040K | LMR-20040K | LMR-24040K | |||
自重 | kg | 530 | 650 | 770 | 900 | 650 | 810 | 1000 | 1200 | ||
电流(冷态/热态) | A | 4.4/2.7 | 5.5/3.3 | 6.6/4.0 | 7.7/4.7 | 10.7/6.5 | 14.3/8.6 | 17.8/10.8 | 21.4/13.0 | ||
功率(冷态/热态) | kw | 0.97/0.6 | 1.2/0.73 | 1.45/0.88 | 1.7/1.03 | 2.4/1.4 | 3.1/1.9 | 3.9/2.4 | 4.2/2.9 | ||
外形尺寸 | A | mm | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |
B | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
C | 940 | 930 | 920 | 970 | 1050 | 1020 | 990 | 920 | |||
D | 320 | 32 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
E | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
F | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
G | 500 | 700 | 900 | 900 | 400 | 700 | 800 | 700 | |||
钢板厚度 mm |
6 |
可吊运 宽度 mm |
3000 | 3350 | 3700 | 4050 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | |
8 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | |||
10 | 3700 | 4050 | 4400 | 4750 | 3700 | 4100 | 1500 | 4900 | |||
12 | 3900 | 4250 | 4600 | 4950 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | |||
16 | 4400 | 4750 | 5100 | 5450 | 4500 | 4900 | 5300 | 5700 | |||
设备成套性 | 按联用台数选择电控箱和电缆卷筒 |