阅读次数:166 次2019-05-13 13:27:27
整流控制设备概述 |
●用途 我们生产的整流控制设备是直流起重电磁铁及电控永磁铁工作必不可少的配套。分为电磁铁控制设备和电控永磁铁控制设备两大类。
●电磁铁控制设备主要特点
●整流控制设备选型指南 |
![]() |
![]() |
起重电磁铁整流控制设备 |
●普通型起重电磁铁控制设备 AAC系列产品经整流变压器通过三相桥式整流组件,从交流电源获得直流220V电压,整个控制设备由自动空气开关,整流变压器,三相桥式整流组件,直流接触器、正向、反向、励磁、去磁回路组成。电路设置有短路,过电压保护功能。按用户要求变压器可以外置,如果没有要求通常变压器内置,以便于用户安装。 ●强励磁控制方式起重电磁铁整流控制设备 AAC-Q系列产品具有吸料时强励磁(直流电压290V),吊运时弱励磁(直流电压220V)保持等特点,不仅可以降低电压消耗,而且可以使吸吊量增加,是搬运废钢等松散物料现场使用的理想配套设备,一般能使作业效率提高15-20%,按用户要求变压器可以外置,如果没有提出通常变压器内置,以便于用户安装。 ●调磁控制方式起重电磁铁整流控制设备 AAC-T系列调磁方式直流起重电磁铁控制设备,直流输出电压可调,通过调节输出到电磁铁的电压,可以进行钢板分张吸料,单张吸料,单张放料。本系列产品主要用于吊运钢板等需要调磁的场所。按用户要求变压器可以外置,如果没有要求通常变压器内置,以便于用户安装。 ●无触点起重电磁铁控制设备 AAC-W系列无触点起重电磁铁控制设备是目前国内最先进的起重电磁铁控制设备,电磁铁去磁前将电磁铁的能量通过逆变回馈给电网,取消放电电阻是我们的独创,因为放电回路是电磁铁控制设备故障最高的回路,这样将控制设备的故障率大大降低,同时节约了大量电能。成套系统采用无触点电控技术代替直流接触器进行控制,具有开关速度快,功耗低、无火花、无噪音、体积小、重量轻、使用寿命长和几乎不用维修等优点,另外根据用户需要全套系统可做成强励磁、调磁、带停电保磁等控制方式的起重电磁铁控制设备,按用户要求变压器可以外置。 |
主要技术参数 |
型号 | 自重 | 输入交流电压 | 输出直流电压 | 额定输出功率 | 额定输出电流 | 外形尺寸mm | |||||
Kg | V | V | Kw | A | A | B | C | D | E | 安装孔 | |
AAC-5 | 100 | 380 | 220 | 5 | 20 | 600 | 320 | 1210 | 530 | 260 | 4-Φ14 |
AAC-10 | 150 | 380 | 220 | 8.8 | 40 | 680 | 320 | 1310 | 610 | 260 | 4-Φ14 |
AAC-20 | 200 | 380 | 220 | 20 | 100 | 730 | 360 | 1470 | 660 | 300 | 4-Φ14 |
AAC-30 | 280 | 380 | 220 | 30 | 150 | 780 | 400 | 1640 | 710 | 340 | 4-Φ14 |
AAC-40 | 350 | 380 | 220 | 40 | 200 | 830 | 450 | 1740 | 760 | 390 | 4-Φ14 |
AAC-10Q | 200 | 380 | 290/220 | 11.6/8.0 | 40 | 730 | 320 | 1470 | 660 | 260 | 4-Φ14 |
AAC-20Q | 250 | 380 | 290/200 | 29/20 | 100 | 780 | 360 | 1600 | 710 | 300 | 4-Φ14 |
AAC-30Q | 330 | 380 | 290/200 | 43.5/30 | 150 | 800 | 400 | 1850 | 730 | 340 | 4-Φ14 |
AAC-40Q | 400 | 380 | 290/200 | 58/40 | 200 | 830 | 450 | 1950 | 740 | 390 | 4-Φ14 |
AAC-10T | 140 | 380 | 0-220V | 8.8 | 40 | 680 | 320 | 1310 | 610 | 260 | 4-Φ14 |
AAC-20T | 180 | 380 | 0-220V | 20 | 100 | 730 | 360 | 1470 | 660 | 300 | 4-Φ14 |
AAC-30T | 260 | 380 | 0-220V | 30 | 150 | 780 | 400 | 1640 | 710 | 340 | 4-Φ14 |
AAC-40T | 330 | 380 | 0-220V | 40 | 200 | 830 | 450 | 1740 | 760 | 390 | 4-Φ14 |
AAC-10W | 130 | 380 | 220 | 10 | 50 | 680 | 320 | 1210 | 600 | 260 | 4-Φ14 |
AAC-20W | 160 | 380 | 220 | 20 | 100 | 730 | 360 | 1350 | 660 | 300 | 4-Φ14 |
AAC-30W | 240 | 380 | 220 | 30 | 150 | 780 | 400 | 1500 | 710 | 340 | 4-Φ14 |
AAC-40W | 300 | 380 | 220 | 40 | 200 | 830 | 450 | 1550 | 760 | 390 | 4-Φ14 |
停电保磁方式起重电磁铁控制设备 |
●停电保磁方式起重电磁铁控制设备 AAC-B系列直流起重电磁铁停电保磁控制既是起重电磁铁作业的馈电整流设备又是其作业现场的安全保证系统,当起重电磁铁处于吸料状态而又遇到电网停电时,能自动切换电源,采用备用蓄电磁组给电磁铁继续供电,保证起重电磁铁所吊运的被吸物不下落,从而保证作业现场的其他设备及人身安全。我们生产的直流起重电磁铁停电保磁控制设备结合国内外同类产品的优点,通过独特思路设计而成,产品性能达到国外同类产品的先进水平。深受广大用户好评,整套系统有整流控制箱,充电设备、蓄电池箱、报警器、操作仪表箱等几部分组成。除下表所列停电保磁,调磁保磁控制设备外,我公司还生产强励停电保磁,无触点停电保磁控制设备,外型尺寸及技术参数,由于篇幅有限,在本样中没有列出,需要时请与我们联系。 |
主要技术参数 |
名称 | 型号 | 自重 | 输入交流电压 | 输出直流电压 | 额定输出功率 | 额定输出电流 | 外形尺寸mm | |||||
Kg | V | V | Kw | A | A | B | C | D | E | 安装孔 | ||
整流控 制设备 |
AAC-10B | 200 | 380 | 220 | 10 | 40 | 750 | 320 | 1600 | 680 | 260 | 4-Φ14 |
AAC-10TB | 190 | 0-220 | 750 | 320 | 1600 | 680 | 260 | |||||
AAC-20B | 260 | 380 | 220 | 20 | 100 | 800 | 360 | 1800 | 700 | 300 | 4-Φ14 | |
AAC-20TB | 240 | 0-220 | 800 | 360 | 1300 | 700 | 300 | |||||
AAC-30B | 320 | 380 | 220 | 30 | 150 | 830 | 400 | 1900 | 760 | 340 | 4-Φ14 | |
AAC-30TB | 300 | 0- | 830 | 400 | 1500 | 760 | 340 | |||||
AAC-40B | 380 | 380 | 220 | 40 | 200 | 860 | 450 | 1650 | 790 | 390 | 4-Φ14 | |
AAC-40TB | 360 | 0-220 | 860 | 450 | 1650 | 790 | 390 | |||||
充电设备 | TDX-110 | 180 | 380 | 0-130 | 3 | 30 | 660 | 360 | 1200 | 600 | 290 | 4-Φ14 |
TDX-220 | 200 | 0-260 | 6 | |||||||||
主整流变压器 | SG10 | 75 | 380 | 170 | 10 | 630 | 310 | 550 | 370 | 260 | 4-Φ14 | |
SG20 | 130 | 380 | 170 | 20 | 680 | 350 | 600 | 400 | 300 | 4-Φ14 | ||
SG30 | 200 | 380 | 170 | 30 | 760 | 390 | 610 | 450 | 340 | 4-Φ14 | ||
SG40 | 230 | 380 | 170 | 40 | 910 | 430 | 650 | 510 | 380 | 4-Φ14 | ||
蓄电池箱 | HGC-38Ah | 260 | - | 220 | 625 | 410 | 1070 | 840 | 350 | 4-Φ14 | ||
HGC-65Ah | 480 | - | 220 | 1040 | 410 | 1070 | 840 | 350 | 4-Φ14 | |||
HGC-100Ah | 660 | - | 220 | 1090 | 460 | 110 | 890 | 400 | 4-Φ14 | |||
HGC-150Ah | 650 | - | 220 | 1120 | 555 | 1200 | 890 | 490 | 4-Φ14 | |||
操作箱 | CZX-1 | 10 | 480 | 270 | 230 | 360 | 150 | 4-Φ14 | ||||
报警器 |